| Nr. | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | Statusas | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 33,93 kv. m | - | Rezervuotas | 1-1 |
| 2 | 1 | 1 | 33,93kv. m | - | Rezervuotas | 1-2 |
| 3 | 1 | 3 | 41,03 kv. m | - | Rezervuotas | 1-3 |
| 4 | 1 | 2 | 33,47 kv. m | - | Rezervuotas | 1-4 |
| 5 | 1 | 1 | 25,16 kv. m | - | Rezervuotas | 1-5 |
| 6 | 1 | 1 | 33,93 kv. m | 104 900 Eur | Laisvas | 1-6 |
| 7 | 2 | 2 | 33,41 kv. m | 94 900 Eur | Laisvas | 1-7 |
| 8 | 2 | 2 | 33,41 kv. m | - | Rezervuotas | 1-8 |
| 9 | 2 | 3 | 41,03 kv. m | 114 900 Eur | Laisvas | 1-9 |
| 10 | 2 | 2 | 33,39 kv. m | 99 900 Eur | Laisvas | 1-10 |
| 11 | 2 | 1 | 25,17 kv. m | - | Rezervuotas | 1-11 |
| 12 | 2 | 2 | 33,43 kv. m | 99 900 Eur | Laisvas | 1-12 |
| 13 | 3 | 2 | 33,41 kv. m | - | Rezervuotas | 1-13 |
| 14 | 3 | 2 | 33,41 kv. m | 94 900 Eur | Laisvas | 1-14 |
| 15 | 3 | 3 | 41,03 kv. m | 114 900 Eur | Laisvas | 1-15 |
| 16 | 3 | 2 | 33,39 kv. m | 99 900 Eur | Laisvas | 1-16 |
| 17 | 3 | 1 | 25,17 kv. m | - | Rezervuotas | 1-17 |
| 18 | 3 | 3 | 33,43 kv. m | 99 900 Eur | Laisvas | 1-18 |
| Nr. | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | Statusas | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, 2 | 3 | 55,55 kv. m | 174 900 Eur | Laisvas | 2-1 |
| Nr. | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | Statusas | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1, 2 | 3 | 55,55 kv. m | 174 900 Eur | Laisvas | 3-1 |








